Zahlen und Fakten
Geschäftsentwicklung VR DISKONTBANK*
| Entwicklung der VR DISKONTBANK im Vergleich zum Vorjahreszeitraum | 2010 |
| Zentralregulierungsumsatz in Mrd. Euro | 7,39 |
| Absatzfinanzierung in TEUR | 403.382 |
| Einkaufsfinanzierung in TEUR | 46.624 |
| Bilanzsumme in Mio. Euro | 804,6 |
| Ergebnis vor Steuern in Mio. Euro | 11,3 |
| Branche | Anzahl der Verbände |
| Möbel | 8 |
| Holz | 2 |
| Elektro | 3 |
| Baustoffe / Baunaher Bereich / PVH | 5 |
| Heizung / Sanitär | 3 |
| Spielwaren | 4 |
| Sonstige | 11 |
| Gesamt | 36 |
